Our dogs are our best friends. They’re loyal, playful and know when someone needs a friend. Dogs are also not cheap. These four legged critters require just as much love as they give us – the difference being we’re the ones who have to foot the bill. Between walks, grooming, and breeders – dogs can cost an average $7,320 per year. Some dogs are more expensive than others however. In this study we found the most expensive dog breeds to own.
The Most Expensive Dog Breeds
The most expensive doggos to own tend to be Shepherds with the Belgian, Australian and English Shepherds all in the top 5 most expensive dogs to own. This makes sense – considering shepherds were bred for lots of activity. In the modern day sense, than means lots of walks and lots of activity – which for the working person, adds up to a hefty bill. Most of the expensive dogs tend to be on the larger side, growing to at least 50 pounds. All dogs under 10 pounds we ranked as amongst the cheapest to own – mainly due to lower food costs per year.
Rank of Every Dog Breed
Don’t see your pupper on the list of most expensive? Take a look at our full dataset of 188 dog breeds to see how your dog ranks with other breeds. The exact cost you see is an approximation based on certain assumptions. To see our assumptions, take a look at the methodology section.
Rank | Breed | Weight | Cost of Dog Food | Dog Walking Cost Per Year | Obeidence Cost | Grooming Cost | Total Cost |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgian Shepherd Dog | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $600 | $1,080 | $12,850 |
2 | Australian Shepherd | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $600 | $840 | $12,610 |
3 | Irish Water Spaniel | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $600 | $840 | $12,605 |
4 | English Shepherd | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $480 | $840 | $12,490 |
5 | German Wirehaired Pointer | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $360 | $840 | $12,370 |
5 | Irish Setter | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $360 | $840 | $12,370 |
7 | Border Collie | 25 to 50 lb | $487 | $10,440 | $600 | $840 | $12,367 |
8 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $480 | $600 | $12,250 |
9 | Norwegian Buhund | 25 to 50 lb | $487 | $10,440 | $480 | $840 | $12,247 |
10 | Louisiana Catahoula Leopard Dog | 76 lb to 100 lb | $973 | $10,440 | $360 | $360 | $12,133 |
11 | Belgian Malinois | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $600 | $360 | $12,130 |
12 | Australian Cattle Dog | 25 to 50 lb | $487 | $10,440 | $600 | $600 | $12,127 |
13 | German Shorthaired Pointer | 51 to 75 lb | $730 | $10,440 | $360 | $360 | $11,890 |
14 | Brittany | 25 to 50 lb | $487 | $10,440 | $480 | $360 | $11,767 |
15 | Poodle | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $600 | $1,320 | $10,480 |
16 | Bouvier Des Flandres | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $360 | $1,080 | $10,243 |
17 | Portuguese Water Dog | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $1,320 | $10,240 |
18 | Finnish Lapphund | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $480 | $1,080 | $10,120 |
19 | American Bulldog | >100 lb | $1,217 | $7,830 | $600 | $360 | $10,007 |
19 | Kuvasz | >100 lb | $1,217 | $7,830 | $120 | $840 | $10,007 |
21 | Briard | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $120 | $1,080 | $10,003 |
21 | German Shepherd | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $600 | $600 | $10,003 |
21 | Giant Schnauzer | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $360 | $840 | $10,003 |
21 | Gordon Setter | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $360 | $840 | $10,003 |
25 | Dutch Shepherd | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $1,080 | $10,000 |
25 | Bearded Collie | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $1,080 | $10,000 |
27 | English Springer Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $600 | $1,080 | $9,997 |
28 | Icelandic Sheepdog | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $480 | $1,080 | $9,877 |
28 | Polish Lowland Sheepdog | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $480 | $1,080 | $9,877 |
28 | Pyrenean Shepherd | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $480 | $1,080 | $9,877 |
31 | Alaskan Malamute | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $120 | $840 | $9,763 |
31 | Beauceron | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $600 | $360 | $9,763 |
33 | Entlebucher Mountain Dog | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $840 | $9,760 |
33 | English Setter | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $840 | $9,760 |
33 | Wirehaired Pointing Griffon | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $840 | $9,760 |
36 | Weimaraner | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $480 | $360 | $9,643 |
37 | Siberian Husky | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $120 | $840 | $9,520 |
38 | Jindo | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $360 | $840 | $9,517 |
38 | Spanish Water Dog | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $600 | $600 | $9,517 |
40 | Dogo Argentino | 76 lb to 100 lb | $973 | $7,830 | $240 | $360 | $9,403 |
41 | Canaan Dog | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $480 | $360 | $9,400 |
42 | Swedish Vallhund | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $480 | $600 | $9,397 |
43 | Alaskan Klee Kai | 10 to 25 lb | $243 | $7,830 | $480 | $840 | $9,393 |
44 | English Pointer | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $360 | $9,280 |
44 | Pharaoh Hound | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $360 | $360 | $9,280 |
46 | Parson Russell Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $7,830 | $360 | $840 | $9,273 |
47 | American Foxhound | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $240 | $360 | $9,160 |
47 | Treeing Walker Coonhound | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $240 | $360 | $9,160 |
47 | Harrier | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $240 | $360 | $9,160 |
50 | Black And Tan Coonhound | 51 to 75 lb | $730 | $7,830 | $120 | $360 | $9,040 |
51 | Sloughi | 25 to 50 lb | $487 | $7,830 | $240 | $360 | $8,917 |
52 | Leonberger | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $480 | $1,080 | $7,997 |
53 | Bernese Mountain Dog | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $480 | $840 | $7,757 |
54 | Black Russian Terrier | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $360 | $840 | $7,637 |
55 | Irish Wolfhound | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $840 | $7,517 |
55 | Otterhound | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $840 | $7,517 |
55 | Scottish Deerhound | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $840 | $7,517 |
55 | Borzoi | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $840 | $7,517 |
59 | Old English Sheepdog | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $240 | $1,080 | $7,513 |
60 | Anatolian Shepherd | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $360 | $600 | $7,397 |
60 | Akita | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $360 | $600 | $7,397 |
60 | Great Pyrenees | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $120 | $840 | $7,397 |
63 | Chinook | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $360 | $840 | $7,393 |
63 | Labrador Retriever | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $600 | $600 | $7,393 |
63 | Komondor | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $360 | $840 | $7,393 |
66 | Golden Retriever | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $600 | $840 | $7,390 |
66 | Airedale Terrier | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $1,080 | $7,390 |
68 | Kerry Blue Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $1,320 | $7,387 |
68 | American Eskimo Dog Standard | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $1,320 | $7,387 |
70 | Miniature Poodle | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $600 | $1,320 | $7,383 |
71 | Greater Swiss Mountain Dog | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $480 | $360 | $7,277 |
72 | Afghan Hound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $240 | $1,080 | $7,270 |
73 | Puli | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $240 | $1,320 | $7,267 |
73 | American Cocker Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $480 | $1,080 | $7,267 |
75 | Rottweiler | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $360 | $360 | $7,157 |
75 | Cane Corso | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $360 | $360 | $7,157 |
77 | Doberman Pinscher | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $600 | $360 | $7,153 |
77 | Spinone Italiano | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $360 | $600 | $7,153 |
77 | Chesapeake Bay Retriever | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $360 | $600 | $7,153 |
80 | Flat Coated Retriever | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $600 | $600 | $7,150 |
81 | Standard Schnauzer | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $1,080 | $7,147 |
81 | Soft Coated Wheaten Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $1,080 | $7,147 |
83 | Shetland Sheepdog | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $600 | $1,080 | $7,143 |
84 | Boerboel | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $360 | $7,037 |
84 | Perro De Presa Canario | >100 lb | $1,217 | $5,220 | $240 | $360 | $7,037 |
86 | Samoyed | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $240 | $840 | $7,030 |
87 | Boykin Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $480 | $840 | $7,027 |
87 | English Cocker Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $480 | $840 | $7,027 |
89 | Bedlington Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $1,320 | $7,023 |
89 | West Highland White Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $1,080 | $7,023 |
89 | Wire Fox Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $1,080 | $7,023 |
92 | Rhodesian Ridgeback | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $360 | $360 | $6,913 |
93 | Collie | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $600 | $6,910 |
93 | Saluki | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $600 | $6,910 |
93 | Dalmatian | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $600 | $6,910 |
93 | Norwegian Elkhound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $600 | $6,910 |
97 | Welsh Springer Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $840 | $6,907 |
97 | American Water Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $840 | $6,907 |
97 | Keeshond | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $840 | $6,907 |
97 | Finnish Spitz | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $840 | $6,907 |
97 | Irish Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $120 | $1,080 | $6,907 |
102 | Tibetan Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $360 | $1,080 | $6,903 |
103 | American Staffordshire Terrier | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $480 | $360 | $6,790 |
104 | Sussex Spaniel | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $240 | $840 | $6,787 |
105 | Cavalier King Charles Spaniel | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $840 | $6,783 |
105 | Border Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $840 | $6,783 |
105 | Havanese | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $840 | $6,783 |
108 | Affenpinscher | < 10 lb | $122 | $5,220 | $360 | $1,080 | $6,782 |
109 | Bloodhound | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $120 | $360 | $6,673 |
109 | Bluetick Coonhound | 76 lb to 100 lb | $973 | $5,220 | $120 | $360 | $6,673 |
111 | Curly Coated Retriever | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $360 | $6,670 |
111 | Greyhound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $360 | $6,670 |
111 | Vizsla | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $360 | $360 | $6,670 |
111 | Chinese Shar Pei | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $120 | $600 | $6,670 |
115 | Glen Of Imaal Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $600 | $6,667 |
116 | Welsh Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $120 | $1,080 | $6,663 |
116 | Lakeland Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $120 | $1,080 | $6,663 |
116 | Miniature Schnauzer | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $360 | $840 | $6,663 |
116 | Norwich Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $360 | $840 | $6,663 |
120 | Redbone Coonhound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $240 | $360 | $6,550 |
120 | Plott Hound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $240 | $360 | $6,550 |
122 | Ibizan Hound | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $240 | $600 | $6,547 |
122 | Cardigan Welsh Corgi | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $480 | $360 | $6,547 |
122 | Pembroke Welsh Corgi | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $480 | $360 | $6,547 |
125 | Dandie Dinmont Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $840 | $6,543 |
125 | Shiba Inu | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $840 | $6,543 |
125 | Australian Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $840 | $6,543 |
125 | Norfolk Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $840 | $6,543 |
129 | Bull Terrier | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $120 | $360 | $6,430 |
129 | English Coonhound | 51 to 75 lb | $730 | $5,220 | $120 | $360 | $6,430 |
131 | Whippet | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $360 | $6,427 |
131 | Staffordshire Bull Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $360 | $6,427 |
131 | Petit Basset Griffon Vendeen | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $120 | $600 | $6,427 |
131 | German Pinscher | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $360 | $6,427 |
131 | Cirneco Delletna | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $360 | $360 | $6,427 |
136 | Scottish Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $120 | $840 | $6,423 |
136 | Schipperke | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $360 | $600 | $6,423 |
136 | Cairn Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $120 | $840 | $6,423 |
139 | Rat Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $360 | $6,303 |
139 | Smooth Fox Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $480 | $360 | $6,303 |
139 | Norwegian Lundehund | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $600 | $6,303 |
142 | Miniature Bull Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $120 | $360 | $6,187 |
142 | Beagle | 25 to 50 lb | $487 | $5,220 | $120 | $360 | $6,187 |
144 | Basenji | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $360 | $6,063 |
144 | Manchester Terrier Standard | 10 to 25 lb | $243 | $5,220 | $240 | $360 | $6,063 |
146 | Saint Bernard | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $360 | $840 | $5,549 |
146 | Newfoundland | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $360 | $840 | $5,549 |
148 | Tibetan Mastiff | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $240 | $840 | $5,429 |
149 | Clumber Spaniel | 76 lb to 100 lb | $973 | $3,132 | $360 | $840 | $5,305 |
150 | Dogue De Bordeaux | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $240 | $600 | $5,189 |
151 | Bichon Frise | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $480 | $1,320 | $5,175 |
151 | Coton De Tulear | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $480 | $1,320 | $5,175 |
153 | Mastiff | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $360 | $360 | $5,069 |
153 | Great Dane | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $360 | $360 | $5,069 |
155 | Bullmastiff | >100 lb | $1,217 | $3,132 | $120 | $360 | $4,829 |
156 | Chow Chow | 51 to 75 lb | $730 | $3,132 | $120 | $840 | $4,822 |
157 | Skye Terrier | 25 to 50 lb | $487 | $3,132 | $360 | $840 | $4,819 |
158 | Basset Hound | 51 to 75 lb | $730 | $3,132 | $240 | $600 | $4,702 |
159 | Brussels Griffon | < 10 lb | $122 | $3,132 | $360 | $1,080 | $4,694 |
160 | Sealyham Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $120 | $1,080 | $4,575 |
160 | Lhasa Apso | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $120 | $1,080 | $4,575 |
160 | Tibetan Spaniel | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $360 | $840 | $4,575 |
160 | Silky Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $360 | $840 | $4,575 |
164 | Carolina Dog | 25 to 50 lb | $487 | $3,132 | $480 | $360 | $4,459 |
164 | Dachshund | 25 to 50 lb | $487 | $3,132 | $240 | $600 | $4,459 |
166 | American Hairless Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $480 | $600 | $4,455 |
167 | Neapolitan Mastiff | >100 lb | $1,217 | $2,349 | $240 | $600 | $4,406 |
168 | Pug | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $360 | $600 | $4,335 |
169 | Miniature Dachsund | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $240 | $600 | $4,215 |
170 | Italian Greyhound | 10 to 25 lb | $243 | $3,132 | $360 | $360 | $4,095 |
171 | Toy Fox Terrier | < 10 lb | $122 | $3,132 | $480 | $360 | $4,094 |
172 | Lowchen | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $360 | $1,080 | $4,032 |
172 | Pekingese | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $120 | $1,320 | $4,032 |
172 | Chinese Crested Dog | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $360 | $1,080 | $4,032 |
175 | Shih Tzu | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $240 | $1,080 | $3,912 |
176 | Papillon | < 10 lb | $122 | $2,349 | $600 | $840 | $3,911 |
177 | English Toy Spaniel | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $360 | $840 | $3,792 |
178 | Yorkshire Terrier | < 10 lb | $122 | $2,349 | $240 | $1,080 | $3,791 |
179 | Miniature Pinscher | < 10 lb | $122 | $3,132 | $120 | $360 | $3,734 |
180 | Bulldog | 25 to 50 lb | $487 | $2,349 | $240 | $600 | $3,676 |
181 | Japanese Chin | < 10 lb | $122 | $2,349 | $360 | $840 | $3,671 |
181 | Maltese | < 10 lb | $122 | $2,349 | $360 | $840 | $3,671 |
183 | French Bulldog | 25 to 50 lb | $487 | $2,349 | $240 | $360 | $3,436 |
184 | Pomeranian | < 10 lb | $122 | $2,349 | $120 | $840 | $3,431 |
185 | Boston Terrier | 10 to 25 lb | $243 | $2,349 | $360 | $360 | $3,312 |
186 | Chihuahua | < 10 lb | $122 | $2,349 | $240 | $600 | $3,311 |
187 | Toy Manchester Terrier | < 10 lb | $122 | $2,349 | $120 | $360 | $2,951 |
Methodology
For this study we looked at over 150 dog breeds. To determine the most expensive breeds we turned to PetFinder.com. PetFinder lists attributes for every dog breed based on their energy level, size, grooming requirements and overall level of obedience. PetFinder ranks each attribute on a scale of 1 to 5. We then mapped each attribute to a certain cost.
Dog Size
The size of the dog determined how much food it needed in 1 day. We used the following ranges for dog food costs. The cost of a 30lb bag of dog food was estimated to be about $40.
Size of Dog | 30 lb Bags per Year | Total Cost |
< 10 lb | 3 | $122 |
10 to 25 lb | 6 | $243 |
25 to 50 lb | 12 | $487 |
51 to 75 lb | 18 | $730 |
76 lb to 100 lb | 24 | $973 |
30 | $1,217 |
Exercise
If a dog requires a lot of exercise, that would mean more costs toward dog walkers. We made the assumption most dog owners will have full time jobs and require a dog walker. We assumed one walk would be $15 for 20 minutes and $20 for 40 minutes based on values from Thumbtack.com. Very active dogs required more frequent and longer walkers while less active dogs the opposite.
Obedience
Dogs that are less manageable or aggressive require more obedience training. We assumed breeds that are usually less well behaved would require more costs toward obedience per year.
Grooming
Dogs that require more grooming are going to cost their owners more money per year. According to Angie’s List dog grooming costs between $30 and $90 per year. Small dogs are closer to $30 while big dogs closer to $90.